描述
中环广场中环广场位于上海市淮海中路381号,黄陂南路地铁站上。广场总建筑面积为54600平方米,楼高38层。首层至四层为商场裙楼(6829平方米),并有一栋1905年法式建筑。写字楼为29层,全层面积为1500平方米,可自由分割,物业设有大型停车库及层顶直升机停机坪。
中环广场附近有地铁1号线14号线、公共汽车频繁穿梭,配合邻近的内环线和南北高架,往返虹桥机场和浦东机场分别仅需20分钟及30分钟车程。
中环广场项目参数
| 开发商 | 上海中环房地产有限公司 |
|---|---|
| 物业管理公司 | 启胜物业管理 |
| 物业管理费 | 42元/㎡/月 |
| 竣工时间 | 1999年 |
| 重新翻修时间 | 2019年 |
| 楼层 | 38层 |
| 写字楼建筑面积 | 54600㎡ |
| 标准层面积 | 1500㎡ |
| 客梯数量 | 10个 |
| 货梯数量 | 2个 |
| 层高 | 2.75米 |
| 得房率 | 68% |
| 空调系统 | 中央空调 |
| 空调工作时间 | 8:00-19:00 |
| 停车位 | 229个 |
| 停车费 | 1800元/月 |
| 楼内灵活办公品牌 | Jumpstart |
中环广场出租面积
| 楼层/房型 | 面积 | 租金 | 交付标准 |
| 低区 | 203㎡ | 8.5元/㎡/天 | 标准交付 |
| 低区 | 287㎡ | 8.5元/㎡/天 | 标准交付 |
| 低区 | 398㎡ | 8.5元/㎡/天 | 标准交付 |
| 低区 | 491㎡ | 8.5元/㎡/天 | 标准交付 |
| 高区 | 608㎡ | 8.5元/㎡/天 | 标准交付 |
| 高区 | 650㎡ | 8.5元/㎡/天 | 标准交付 |
| 高区 | 739㎡ | 8.5元/㎡/天 | 标准交付 |
| 高区 | 1338㎡ | 8元/㎡/天 | 标准交付 |
| 灵活办公 | 5-150㎡ | 4000元/月.人 | 精装修 灵宝入住 |
位置
视频
租务联系
- 淮海中路381号
- service@zucbd.com
- 13501883666
- www.zucbd.com
添加新评论